Janus Henderson Continental European Fund Fonds
28,07
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
gettex
31,37
USD
-0,88
USD
-2,73
%
NAV
Werbung
Börsenplätze Janus Henderson Continental European Fund A2 USD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 27,76 | 28,10 | -1,18 | 27,75 - 28,05 | 12:18:51 | 26.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 28,07 | 28,07 | 0,00 | 28,07 - 28,07 | 12:18:25 | 26.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 27,43 | 27,63 | -0,73 | 27,43 - 27,59 | 11:16:12 | 26.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 27,42 | 27,63 | -0,76 | 27,42 - 27,62 | 11:47:51 | 26.06.2026 | ||
| München | EUR | 28,07 | 28,07 | 0,00 | 28,07 - 28,07 | 08:03:45 | 26.06.2026 | ||
| Quotrix | EUR | 28,07 | 28,05 | 0,08 | 28,07 - 28,07 | 07:27:05 | 26.06.2026 | ||
| NAV | USD | 31,37 | 32,25 | -2,73 | - | 24.06.2026 |
