JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A Fonds
33,96
EUR
-0,45
EUR
-1,31
%
gettex
38,70
USD
-0,16
USD
-0,41
%
NAV
Werbung
Börsenplätze JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist) USD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 33,81 | 34,54 | -2,12 | 33,62 - 33,96 | 20:00:01 | 26.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 33,96 | 34,41 | -1,31 | 33,96 - 34,01 | 22:47:36 | 26.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 33,43 | 33,96 | -1,55 | 33,29 - 33,55 | 21:45:40 | 26.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 33,43 | 34,20 | -2,24 | 33,41 - 33,54 | 19:31:46 | 26.06.2026 | ||
| München | EUR | 33,96 | 34,31 | -1,04 | 33,96 - 33,96 | 08:42:29 | 26.06.2026 | ||
| Quotrix | EUR | 33,43 | 33,93 | -1,47 | 22:00:11 | 26.06.2026 | |||
| NAV | USD | 38,70 | 38,86 | -0,41 | - | 26.06.2026 |
