JRS Bestselect METRIOS Fonds
34,78
EUR
+0,03
EUR
+0,08
%
gettex
34,66
EUR
+0,15
EUR
+0,43
%
NAV
Werbung
Börsenplätze JRS Bestselect METRIOS Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 34,59 | 35,01 | -1,21 | 34,59 - 35,03 | 22:02:17 | 19.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 34,78 | 34,75 | 0,08 | 34,75 - 34,78 | 22:48:34 | 19.06.2026 | ||
| Div Funds DE | EUR | 34,71 | 34,66 | 0,14 | 34,71 - 34,71 | 20:29:15 | 19.06.2026 | ||
| München | EUR | 34,67 | 34,25 | 1,24 | 34,67 - 34,67 | 08:34:54 | 19.06.2026 | ||
| NAV | EUR | 34,66 | 34,51 | 0,43 | - | 18.06.2026 |
