Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A Fonds
70,39
EUR
-0,51
EUR
-0,71
%
Stuttgart
81,15
USD
-0,99
USD
-1,21
%
Werbung
Börsenplätze Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 71,00 | 71,46 | -0,64 | 70,40 - 71,53 | 22:30:00 | 29.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 71,04 | 70,94 | 0,14 | 70,94 - 71,04 | 22:48:42 | 29.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 70,37 | 70,89 | -0,74 | 70,15 - 71,03 | 21:45:43 | 29.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 70,69 | 70,82 | -0,18 | 70,20 - 71,03 | 19:33:55 | 29.06.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 70,99 | 69,82 | 1,68 | 70,99 - 71,03 | 08:14:39 | 29.06.2026 | ||
| München | EUR | 70,99 | 69,63 | 1,95 | 70,98 - 70,99 | 08:14:51 | 29.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 70,39 | 70,90 | -0,71 | 69,32 - 71,04 | 21:55:52 | 29.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 70,40 | 70,89 | -0,68 | 21:55:28 | 29.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 70,41 | 70,41 | -2,19 | 07:27:05 | 29.06.2026 | |||
| NAV | USD | 81,15 | 82,14 | -1,21 | - | 26.06.2026 |
