Schroder International Selection Fund EURO Equity B Fonds
52,78
EUR
-0,29
EUR
-0,54
%
Stuttgart
52,82
EUR
-0,20
EUR
-0,37
%
Werbung
Börsenplätze Schroder International Selection Fund EURO Equity B Accumulation EUR Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 53,17 | 53,37 | -0,37 | 53,01 - 53,33 | 09:55:08 | 26.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 53,15 | 53,15 | 0,00 | 53,15 - 53,15 | 09:48:43 | 26.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 52,95 | 53,16 | -0,39 | 52,85 - 52,95 | 09:15:43 | 26.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 52,90 | 52,77 | 0,24 | 09:54:20 | 26.06.2026 | |||
| Hamburg | EUR | 52,90 | 52,69 | 0,40 | 52,81 - 52,90 | 08:18:29 | 26.06.2026 | ||
| München | EUR | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 53,39 - 53,39 | 08:07:09 | 26.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 52,78 | 53,06 | -0,54 | 52,42 - 52,87 | 09:52:07 | 26.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 53,02 | 53,27 | -0,48 | 09:54:20 | 26.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 52,90 | 53,29 | -0,73 | 09:55:25 | 26.06.2026 | |||
| NAV | EUR | 52,82 | 53,02 | -0,37 | - | 24.06.2026 |
