Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Fonds
308,64
EUR
-0,55
EUR
-0,18
%
Düsseldorf
347,07
USD
-3,98
USD
-1,13
%
NAV
Werbung
Börsenplätze Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Accumulation USD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 309,73 | 307,21 | 0,82 | 308,79 - 310,94 | 17:43:10 | 26.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 309,19 | 309,19 | 0,00 | 309,19 - 309,19 | 18:32:51 | 26.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 308,64 | 309,19 | -0,18 | 306,49 - 308,96 | 21:45:57 | 26.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 307,41 | 309,19 | -0,57 | 306,65 - 308,62 | 18:06:44 | 26.06.2026 | ||
| München | EUR | 308,62 | 303,38 | 1,73 | 308,62 - 308,62 | 08:21:45 | 26.06.2026 | ||
| Quotrix | EUR | 303,35 | 303,66 | -0,10 | 303,35 - 303,35 | 07:27:05 | 26.06.2026 | ||
| NAV | USD | 347,07 | 351,05 | -1,13 | - | 26.06.2026 |
