Schroder International Selection Fund Greater China A Fonds
88,28
EUR
-0,98
EUR
-1,10
%
102,39
USD
-4,31
USD
-4,04
%
Werbung
Börsenplätze Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 89,08 | 90,16 | -1,20 | 88,83 - 89,63 | 18:39:39 | 25.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 89,97 | 90,48 | -0,57 | 89,97 - 90,48 | 22:47:31 | 25.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 88,24 | 89,14 | -1,01 | 88,24 - 89,35 | 21:45:46 | 25.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 88,51 | 88,99 | -0,54 | 87,87 - 88,51 | 19:32:13 | 25.06.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 89,40 | 89,12 | 0,31 | 89,40 - 89,43 | 08:26:13 | 25.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 87,37 | 88,39 | -1,16 | 87,37 - 91,67 | 23:00:03 | 25.06.2026 | ||
| München | EUR | 89,51 | 89,15 | 0,40 | 89,51 - 89,51 | 08:07:30 | 25.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 88,28 | 89,26 | -1,10 | 87,87 - 90,37 | 21:55:57 | 25.06.2026 | ||
| SIX SX USD | USD | 102,00 | 102,80 | -0,78 | 17:41:05 | 25.06.2026 | |||
| Tradegate | EUR | 88,25 | 89,58 | -1,48 | 22:00:00 | 25.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 91,01 | 91,01 | 0,10 | 07:27:06 | 25.06.2026 | |||
| NAV | USD | 102,39 | 106,69 | -4,04 | - | 23.06.2026 |
