Aegon Global Diversified Income Fund A Fonds
13,16
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
gettex
16,17
EUR
+0,06
EUR
+0,38
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.
Stammdaten
| Name | Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYYPF474 |
| WKN | A2APJN |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 29.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2016 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1866 |
| Volumen der Tranche | 17,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 157,29 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,70% |
