BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD Fonds
178,38
HKD
-1,63
HKD
-0,91
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD Fonds |
| ISIN | LU0827875773 |
| WKN | A1J4HK |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | MSCI China 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lucy Liu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.09.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.09.2012 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 178,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 863 |
| Volumen der Tranche | 9.804,12 HKD |
| Fondsvolumen | 934,45 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 1,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,63 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,05% |
