BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 Fonds
investment target
Der Fonds zielt auf maximalenGesamtertrag ab. Der Fonds legt ohne festgelegte Beschränkungen im Hinblick auf Länder, Regionen oder Marktkapitalisierung weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
derivatives#masterdata#headline
| name | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 Fonds |
| isin | LU0368270509 |
| WKN | A0Q56T |
| investment company | BlackRock (Luxembourg) SA |
| benchmark | MSCI ACWI |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Molly Greenen, Olivia Treharne |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 20.06.2008 |
| fiscal year | 31.08. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| paying agent | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 20.06.2008 |
| deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| paying agent | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.08. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 123,49 |
| number of funds in category | 4521 |
| funds#dataandfees#planasset | 79,29 base#million USD |
| funds volume | 487,98 base#million USD |
| total expense ratio (ter) | 1,06 |
charges
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| custodian fee | 0,44% |
| management charge | 0,75% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | 1,42 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 2,20% |