Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A Fonds
44,08
EUR
-0,29
EUR
-0,64
%
gettex
44,31
EUR
-0,23
EUR
-0,52
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien investieren.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU0267387255 |
| WKN | A0LE0K |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matt Jones, Hiten Arvin Savani, Daniel Scott Swift |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 44,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4342 |
| Volumen der Tranche | 96,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 515,22 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,16% |
