Man Funds plc - Man Emerging Markets Corporate Credit Opportunities DV Fonds
106,10
USD
+0,02
USD
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to provide income and capital growth over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | Man Funds plc - Man Emerging Markets Corporate Credit Opportunities DV USD Acc Fonds |
| ISIN | IE0004C0I6P4 |
| WKN | A41GM3 |
| Fondsgesellschaft | Man Asset Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kaushik Rambhiya |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.08.2025 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 840 |
| Volumen der Tranche | 3,05 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 170,89 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 1,92% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,85% |
