Man Funds plc - Man Emerging Markets Corporate Credit Opportunities I H Fonds
109,85
EUR
+0,07
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to provide income and capital growth over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | Man Funds plc - Man Emerging Markets Corporate Credit Opportunities I H EUR Fonds |
| ISIN | IE000R8WA7O4 |
| WKN | A412Z3 |
| Fondsgesellschaft | Man Asset Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kaushik Rambhiya |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 20.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.02.2025 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 495 |
| Volumen der Tranche | 12,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 170,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 1,92% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,37% |