Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Fonds
141,10
GBP
+0,39
GBP
+0,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to provide total return while generating a moderate level of income by investing primarily in bonds of issuers in emerging market countries.
Stammdaten
| Name | Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor GBP Hedged Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BKLWXP06 |
| WKN | A2PUQ9 |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 03.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 141,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 245 |
| Volumen der Tranche | 47,04 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 2,22 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,42% |
