Werbung
Zusammensetzung nach Ländern
Chart
Tabelle
| Name | Anteil |
|---|---|
| France | 19,41% |
| Germany | 16,57% |
| Italy | 13,55% |
| United Kingdom | 12,40% |
| United States | 9,92% |
| Spain | 8,77% |
| Netherlands | 6,05% |
| Sweden | 3,17% |
| Japan | 2,53% |
| Portugal | 2,05% |
| Belgium | 1,98% |
| Finland | 1,31% |
| Switzerland | 1,09% |
| Poland | 0,57% |
| South Africa | 0,49% |
| Lithuania | 0,37% |
| Austria | 0,30% |
| Denmark | 0,18% |
| Ireland | 0,15% |
| Luxembourg | 0,15% |
