Werbung
Zusammensetzung nach Ländern
Chart
Tabelle
| Name | Anteil |
|---|---|
| Switzerland | 18,47% |
| France | 18,07% |
| Germany | 18,03% |
| Netherlands | 11,59% |
| Spain | 7,33% |
| Sweden | 6,95% |
| Italy | 6,06% |
| Denmark | 3,34% |
| United States | 2,22% |
| Finland | 1,99% |
| Belgium | 1,75% |
| Norway | 1,37% |
| Ireland | 0,85% |
| Austria | 0,65% |
| Portugal | 0,39% |
| Singapore | 0,34% |
| United Kingdom | 0,23% |
| Luxembourg | 0,08% |
| Poland | 0,04% |
| Czechia | 0,04% |
| Sonstige | 0,20% |
