JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C Fonds
68,03
EUR
+0,32
EUR
+0,47
%
NAV
Werbung
Zusammensetzung nach Ländern
Chart
Tabelle
| Name | Anteil |
|---|---|
| United Kingdom | 20,04% |
| Switzerland | 13,79% |
| France | 12,35% |
| Netherlands | 11,52% |
| Germany | 10,64% |
| Italy | 5,24% |
| Sweden | 4,48% |
| Spain | 3,01% |
| Denmark | 2,47% |
| Belgium | 1,96% |
| Finland | 1,75% |
| Norway | 1,74% |
| Austria | 0,84% |
| Ireland | 0,75% |
| Hong Kong | 0,66% |
| Guatemala | 0,34% |
| Portugal | 0,29% |
| Israel | 0,25% |
| United States | 0,24% |
| Mexico | 0,22% |
| Luxembourg | 0,06% |
| Canada | 0,02% |
| Australia | 0,01% |
| Singapore | 0,00% |
| Sonstige | 7,32% |
