Werbung
Zusammensetzung nach Ländern
Chart
Tabelle
| Name | Anteil |
|---|---|
| United States | 20,91% |
| France | 13,54% |
| Austria | 7,18% |
| United Kingdom | 7,07% |
| Germany | 5,83% |
| Japan | 3,14% |
| Finland | 3,01% |
| Czechia | 2,94% |
| Netherlands | 2,89% |
| Denmark | 2,82% |
| Iceland | 2,76% |
| Australia | 2,71% |
| Canada | 2,18% |
| Switzerland | 2,10% |
| Norway | 2,09% |
| Spain | 1,92% |
| Romania | 1,75% |
| Luxembourg | 1,74% |
| New Zealand | 1,68% |
| Sweden | 1,45% |
| Belgium | 1,44% |
| Singapore | 1,11% |
| Estonia | 1,07% |
| Latvia | 0,87% |
| Poland | 0,86% |
| Lithuania | 0,75% |
| United Arab Emirates | 0,56% |
| Hungary | 0,45% |
| Ireland | 0,29% |
| Sonstige | 2,90% |
