Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt F Fonds
165,17
USD
+0,01
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Zusammensetzung nach Ländern
Chart
Tabelle
| Name | Anteil |
|---|---|
| Mexico | 8,02% |
| Brazil | 4,10% |
| Turkey | 3,55% |
| Colombia | 3,47% |
| Argentina | 3,37% |
| Romania | 3,02% |
| Saudi Arabia | 2,98% |
| Peru | 2,87% |
| Chile | 2,73% |
| Indonesia | 2,46% |
| South Africa | 2,44% |
| United Arab Emirates | 2,41% |
| Nigeria | 2,24% |
| Dominican Republic | 2,18% |
| Egypt | 1,84% |
| Serbia | 1,83% |
| Oman | 1,83% |
| India | 1,82% |
| Angola | 1,79% |
| Morocco | 1,59% |
| Ecuador | 1,56% |
| Venezuela | 1,55% |
| Guatemala | 1,55% |
| Hungary | 1,49% |
| United States | 1,43% |
| Costa Rica | 1,28% |
| Kazakhstan | 1,27% |
| Côte d'Ivoire | 1,27% |
| Ukraine | 1,25% |
| Uzbekistan | 1,23% |
| Ghana | 1,21% |
| Panama | 1,21% |
| Bahrain | 1,20% |
| Sri Lanka | 1,19% |
| Poland | 1,02% |
| Macao | 1,02% |
| El Salvador | 0,87% |
| United Kingdom | 0,85% |
| Bulgaria | 0,82% |
| Hong Kong | 0,77% |
| Israel | 0,75% |
| China | 0,66% |
| Philippines | 0,60% |
| Zambia | 0,59% |
| Czechia | 0,57% |
| Paraguay | 0,56% |
| Mongolia | 0,55% |
| Malaysia | 0,51% |
| Jamaica | 0,50% |
| South Korea | 0,47% |
| Uruguay | 0,47% |
| Kenya | 0,47% |
| Congo | 0,47% |
| Thailand | 0,46% |
| Armenia | 0,46% |
| Pakistan | 0,45% |
| Benin | 0,39% |
| Netherlands | 0,38% |
| Honduras | 0,34% |
| Kuwait | 0,34% |
| Qatar | 0,33% |
| Cameroon | 0,31% |
| Supranational | 0,29% |
| Azerbaijan | 0,29% |
| Singapore | 0,23% |
| Bolivia | 0,19% |
| Lebanon | 0,19% |
| Taiwan | 0,19% |
| Suriname | 0,18% |
| Jordan | 0,18% |
| Georgia | 0,17% |
| Gabon | 0,17% |
| Bahamas | 0,15% |
| Norway | 0,14% |
| Democratic Republic of the Congo | 0,12% |
| Trinidad & Tobago | 0,12% |
| Russia | 0,09% |
| Bermuda | 0,08% |
| Moldova, Republic of | 0,07% |
| Senegal | 0,06% |
| Estonia | 0,06% |
| France | 0,05% |
| Bosnia & Herzegovina | 0,04% |
| Vietnam | 0,04% |
| Barbados | 0,03% |
| Iraq | 0,03% |
| Switzerland | 0,03% |
| North Macedonia | 0,02% |
| Togo | 0,02% |
| Rwanda | 0,02% |
| Papua New Guinea | 0,02% |
| Kyrgyzstan | 0,01% |
| Spain | 0,01% |
| Canada | 0,00% |
| Sonstige | 5,52% |
