Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Fonds
93,45
EUR
-0,14
EUR
-0,15
%
NAV
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN8A7 | 4,71% |
| United States Treasury Bills 0% | US912797SX61 | 3,38% |
| China (People's Republic Of) 1.83% | CND10009MKH9 | 2,13% |
| Colombia (Republic Of) 7% | COL17CT03771 | 2,09% |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN897 | 2,07% |
| South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 1,90% |
| Mexico (United Mexican States) 35.14125% | MX0SGO0000S3 | 1,83% |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1,81% |
| South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 1,74% |
| Central Bank of Nigeria 0% | NGO5G1201278 | 1,66% |
| Sonstige | 76,68% |
