Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Sh Fonds
14,69
EUR
+0,27
EUR
+1,90
%
NAV
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 5,92% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 5,68% |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 4,28% |
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | 3,78% |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 3,56% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | US8740391003 | 3,42% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | 2,60% |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2,57% |
| KLA Corp | US4824801009 | 2,25% |
| Welltower Inc | US95040Q1040 | 1,91% |
| Sonstige | 64,02% |
