PGIM European Corporate Bond Fund A Class Fonds
109,13
EUR
+0,08
EUR
+0,07
%
NAV
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE000BU22122 | 2,08% |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.25% | XS3349981426 | 1,11% |
| UBS AG, London Branch 4% | XS3393866259 | 0,80% |
| Alimentation Couche-Tard Inc. 3.901% | XS3327698711 | 0,74% |
| Lineage Europe Finco BV 4.125% | XS3260287894 | 0,73% |
| BNP Paribas Cardif SA 4.414% | FR0014018PQ0 | 0,69% |
| Eni SpA 4% | XS3388189394 | 0,68% |
| Crelan S.A. 5.375% | BE0390130939 | 0,65% |
| Mbank SA 4.335% | XS3386565991 | 0,62% |
| Engie SA 4.3712% | FR0014016Z94 | 0,62% |
| Sonstige | 91,29% |
