Pictet - Emerging Markets Multi Asset - R Fonds
133,15
EUR
-2,61
EUR
-1,92
%
NAV
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Pictet TR - Sirius I USD | LU1799935975 | 8,14% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | 7,29% |
| Kospi2 Inx Fut Jun26 | KR4A01660005 | 6,49% |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF212 | 4,58% |
| Pictet TR - Mandarin I USD | LU0496443457 | 4,28% |
| iShares MSCI EM Latin Amer ETF USD Dist | IE00B27YCK28 | 4,24% |
| MSCI Emerging Markets Index Future June 26 | 4,05% | |
| Pictet-Short-Term Money Market USD Z | LU0222474172 | 3,90% |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | LU1055197021 | 3,80% |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 3,56% |
| Sonstige | 49,66% |
