Santander Latin American Investment Grade Bond A Fonds
102,37
USD
+0,13
USD
+0,13
%
NAV
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Sigma Foods, S.A.B. de C.V. 6.875% | USP0156PAC34 | 4,05% |
| Banco de Credito del Peru 3.25% | US05971V2D64 | 3,49% |
| Cencosud S.A. 6.625% | USP2205JAL46 | 3,34% |
| America Movil S.A.B. de C.V. 2.875% | US02364WBJ36 | 3,28% |
| Suzano Austria GmbH 5% | US86964WAH51 | 3,12% |
| Antofagasta PLC 6.25% | USG0399BAB39 | 2,91% |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 3.5% | USP8718AAN65 | 2,76% |
| Banco Santander (Mx) SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Sant | USP1507SAG23 | 2,68% |
| America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | US02364WAW55 | 2,61% |
| Niagara Energy S.A.C. 5.746% | USP7200AAA18 | 2,21% |
| Sonstige | 69,54% |
