State Street World Universal Index Equity Fund I Fonds
21,83
EUR
+0,07
EUR
+0,32
%
NAV
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4,92% |
| Apple Inc | US0378331005 | 3,73% |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 3,22% |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2,09% |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 1,91% |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 1,79% |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 1,48% |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 1,34% |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,01% |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 0,99% |
| Sonstige | 77,51% |
