Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| AMCFM - European Select I P | LI0109503875 | 10,99% |
| AMCFM - Swiss Select I | LI0046117391 | 10,35% |
| SWC (CH) Gold ETF EAH EUR | CH0103326762 | 9,34% |
| Multipartner Konwave Transtn Mtls C USD | LU1022033309 | 6,07% |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | IE00BF11F565 | 4,99% |
| Multipartner Konwave Gold Equity C EUR | LU1425270227 | 4,53% |
| iShares € Corp Bond ex-Fncl ETF EUR Dist | IE00B4L5ZG21 | 4,33% |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | IE00B3F81R35 | 3,70% |
| Bellevue Diversified Healthcare I USD | LU2441706509 | 3,04% |
| JPM Global Healthcare A (acc) USD | LU0432979614 | 2,98% |
| Sonstige | 39,70% |
