ALPHA BANK Aktie

Kaufen
Verkaufen
4,67 EUR -0,03 EUR -0,64 %
finanzen.net zero
ALPHA BANK jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 10,26 Mrd. EUR

KGV 9,46Div. Rendite 3,19%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A41BU7

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN GRS830003000

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol APHBF


Historische Kursdaten für ALPHA BANK S.A. Registered Shs

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
14.08.2026 4,72 4,67 4,72 4,66 4.767.290
13.08.2026 4,70 4,70 4,70 4,65 5.302.751
12.08.2026 4,66 4,68 4,69 4,60 9.787.060
11.08.2026 4,60 4,64 4,70 4,57 11.507.508
10.08.2026 4,54 4,60 4,60 4,49 5.124.343
07.08.2026 4,50 4,55 4,59 4,49 8.138.011
06.08.2026 4,49 4,50 4,55 4,45 10.319.979
05.08.2026 4,50 4,48 4,52 4,42 9.969.624
04.08.2026 4,38 4,49 4,49 4,35 10.025.608
03.08.2026 4,33 4,39 4,39 4,28 7.506.920
31.07.2026 4,30 4,27 4,34 4,20 13.006.124
30.07.2026 4,15 4,28 4,28 4,11 9.433.286
29.07.2026 4,14 4,19 4,20 4,14 8.939.635
28.07.2026 4,09 4,17 4,17 4,03 10.785.286
27.07.2026 4,01 4,07 4,10 4,01 14.128.515
24.07.2026 3,96 3,92 4,00 3,92 11.156.410
23.07.2026 4,00 3,92 4,00 3,79 13.738.001
22.07.2026 4,07 4,05 4,07 4,02 5.963.350
21.07.2026 3,92 4,07 4,07 3,89 10.745.274
20.07.2026 3,82 3,89 3,92 3,80 8.063.999
17.07.2026 3,95 3,85 3,95 3,82 7.416.796

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.