Bharti Infratel Aktie

Kaufen
Verkaufen
360,65 INR -13,60 INR -3,63 %
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 9,04 Mrd. EUR

KGV 15,43Div. Rendite 3,35%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1KA7R

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN INE121J01017


Historische Kursdaten für Bharti Infratel Ltd

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
28.09.2026 374,25 360,65 374,25 355,90 110.334
25.09.2026 377,15 374,25 378,90 373,70 1.048.899
24.09.2026 381,50 380,00 384,70 376,70 54.187
23.09.2026 383,00 385,50 388,35 381,20 168.082
22.09.2026 377,50 381,50 381,50 373,80 66.545
21.09.2026 375,65 377,50 380,40 374,50 56.386
18.09.2026 381,20 384,00 384,00 376,40 52.053
17.09.2026 377,50 380,25 384,50 376,80 95.332
16.09.2026 380,90 375,55 381,70 375,30 75.491
15.09.2026 391,20 379,65 391,20 379,00 72.242
11.09.2026 372,40 387,65 390,75 372,15 663.253
10.09.2026 377,00 372,70 377,00 368,75 79.204
09.09.2026 373,75 372,50 376,50 370,00 45.251
08.09.2026 376,05 372,50 376,15 370,35 157.817
07.09.2026 380,85 376,00 383,70 376,00 120.859
04.09.2026 374,25 375,00 380,35 374,25 111.624
03.09.2026 381,70 375,50 381,70 373,50 165.566
02.09.2026 377,80 378,50 379,95 371,95 149.209
01.09.2026 387,70 375,00 387,70 373,40 85.334
31.08.2026 380,00 384,00 384,90 379,30 104.655
28.08.2026 380,10 378,80 385,55 378,80 99.725

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.