BIC(Societe) Un Aktie

Kaufen
Verkaufen
38,09 USD -0,55 USD -1,42 %
finanzen.net zero
BIC(Societe) Un jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone
KGV 25,53Div. Rendite 3,22%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1J2CK

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US0887361030

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BICEY


Historische Kursdaten für BIC(Societe) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
17.08.2026 38,60 - 38,60 38,09 -
14.08.2026 38,90 38,64 38,90 38,64 5.572
13.08.2026 37,77 39,82 39,82 37,77 1.264
12.08.2026 39,17 38,78 39,17 38,78 1.114
11.08.2026 38,76 38,93 39,35 38,76 3.562
10.08.2026 38,87 38,62 38,87 38,50 985
07.08.2026 38,75 39,22 39,22 38,75 1.254
06.08.2026 38,40 38,15 38,47 37,65 7.805
05.08.2026 38,66 38,37 38,66 38,35 1.243
04.08.2026 38,16 38,62 38,62 38,02 8.993
03.08.2026 39,18 38,49 39,63 38,43 90.685
31.07.2026 39,25 39,02 39,60 38,00 239.688
30.07.2026 38,93 38,80 38,93 38,56 10.742
29.07.2026 35,57 35,07 35,70 35,07 4.588
28.07.2026 34,75 35,44 35,44 34,75 1.879
27.07.2026 34,70 34,62 34,70 34,27 14.494
24.07.2026 34,00 34,05 34,33 33,82 3.063
23.07.2026 33,89 33,94 33,99 33,78 3.837
22.07.2026 34,20 34,10 34,20 33,93 2.530
21.07.2026 34,22 33,96 34,22 33,96 1.444
20.07.2026 33,97 34,20 34,20 33,97 5.226

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.