Black Rock Coffee Bar A Aktie

Kaufen
Verkaufen
7,20 USD +0,30 USD +4,35 %
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 136,42 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A41H18

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US0922441029

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BRCB


Historische Kursdaten für Black Rock Coffee Bar Incorporation Registered Shs -A-

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
11.08.2026 7,39 6,90 7,39 6,86 11.383
10.08.2026 7,38 7,30 7,52 7,08 7.773
07.08.2026 7,61 7,35 7,72 7,31 23.314
06.08.2026 8,17 7,51 8,21 7,48 13.131
05.08.2026 8,09 8,53 8,55 8,08 8.364
04.08.2026 7,97 8,07 8,14 7,90 9.930
03.08.2026 8,31 7,88 8,31 7,79 19.919
31.07.2026 7,97 8,07 8,08 7,85 7.045
30.07.2026 8,03 7,97 8,14 7,91 18.349
29.07.2026 8,47 8,00 8,52 7,99 8.151
28.07.2026 8,37 8,40 8,66 8,20 22.065
27.07.2026 8,21 8,34 8,37 8,16 3.820
24.07.2026 7,95 7,87 8,07 7,74 4.976
23.07.2026 7,86 7,82 7,86 7,56 5.613
22.07.2026 7,87 8,00 8,02 7,83 4.828
21.07.2026 8,08 7,92 8,08 7,71 18.311
20.07.2026 7,89 8,02 8,07 7,66 4.662
17.07.2026 8,08 7,81 8,15 7,77 5.298
16.07.2026 7,98 7,99 8,32 7,98 11.040
15.07.2026 7,84 8,00 8,29 7,75 20.332
14.07.2026 8,25 8,02 8,25 7,90 7.775
13.07.2026 8,40 8,25 8,54 8,10 9.419

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.