Blue Bird Aktie
Historische Kursdaten für Blue Bird
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 50,28 | - | 50,28 | 50,28 | - |
| 25.08.2026 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | - |
| 24.08.2026 | 52,98 | 52,98 | 52,98 | 52,98 | - |
| 21.08.2026 | 52,48 | 52,48 | 52,48 | 52,48 | - |
| 20.08.2026 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | - |
| 19.08.2026 | 53,02 | 53,02 | 53,02 | 53,02 | - |
| 18.08.2026 | 55,10 | 55,10 | 55,10 | 55,10 | - |
| 17.08.2026 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | - |
| 14.08.2026 | 56,10 | 56,10 | 56,10 | 56,10 | - |
| 13.08.2026 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | - |
| 12.08.2026 | 57,38 | 57,38 | 57,38 | 57,38 | - |
| 11.08.2026 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | - |
| 10.08.2026 | 59,52 | 59,52 | 59,52 | 59,52 | - |
| 07.08.2026 | 57,18 | 57,18 | 57,18 | 57,18 | - |
| 06.08.2026 | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 | - |
| 05.08.2026 | 67,74 | 67,74 | 67,74 | 67,74 | - |
| 04.08.2026 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | - |
| 03.08.2026 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | - |
| 31.07.2026 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | - |
| 30.07.2026 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | 63,18 | - |
| 29.07.2026 | 64,76 | 64,76 | 64,76 | 64,76 | - |
| 28.07.2026 | 66,90 | 66,90 | 66,90 | 66,90 | - |
| 27.07.2026 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | - |




