Builders Firstsource Aktie
70,64
EUR
+4,32
EUR
+6,51
%
81,12
USD
+4,98
USD
+6,54
%
Builders Firstsource jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Builders Firstsource IncShs
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 66,86 | - | 71,82 | 66,30 | - |
| 17.06.2026 | 67,32 | 66,32 | 70,94 | 66,22 | - |
| 16.06.2026 | 66,72 | 67,68 | 68,58 | 66,56 | - |
| 15.06.2026 | 67,12 | 66,92 | 69,32 | 66,92 | - |
| 12.06.2026 | 67,46 | 68,76 | 68,76 | 67,14 | 100 |
| 11.06.2026 | 64,34 | 67,40 | 67,40 | 63,64 | - |
| 10.06.2026 | 66,52 | 64,70 | 67,72 | 64,70 | - |
| 09.06.2026 | 63,00 | 66,84 | 67,48 | 62,86 | - |
| 08.06.2026 | 63,10 | 63,50 | 64,02 | 62,48 | - |
| 05.06.2026 | 64,06 | 63,64 | 64,22 | 62,56 | - |
| 04.06.2026 | 63,46 | 64,06 | 64,98 | 63,14 | - |
| 03.06.2026 | 64,32 | 64,02 | 64,40 | 62,62 | - |
| 02.06.2026 | 64,28 | 64,38 | 64,58 | 63,30 | - |
| 01.06.2026 | 65,06 | 64,92 | 65,46 | 64,02 | - |
| 29.05.2026 | 65,50 | 65,12 | 66,18 | 65,12 | - |
| 28.05.2026 | 66,26 | 65,68 | 66,44 | 64,24 | - |
| 27.05.2026 | 63,50 | 66,38 | 67,70 | 63,50 | - |
| 26.05.2026 | 63,70 | 63,82 | 65,30 | 63,68 | - |
| 25.05.2026 | 63,74 | 64,14 | 64,20 | 63,72 | - |
| 22.05.2026 | 63,32 | 63,64 | 64,02 | 62,26 | - |
| 21.05.2026 | 60,80 | 63,36 | 63,50 | 59,12 | - |
| 20.05.2026 | 57,16 | 61,02 | 61,04 | 56,22 | - |
| 19.05.2026 | 59,74 | 57,04 | 60,06 | 57,00 | - |
| 18.05.2026 | 59,66 | 59,98 | 61,78 | 59,60 | - |




