Canstar Resources Aktie

Kaufen
Verkaufen
0,0700 CAD +0,0050 CAD +7,69 %
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 7,52 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2N39V

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CA1380813024

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol CSRNF


Historische Kursdaten für Canstar Resources Inc Registered Shs

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
14.08.2026 0,07 0,07 0,07 0,07 182.203
13.08.2026 0,07 0,07 0,07 0,07 38.000
12.08.2026 0,06 0,06 0,07 0,06 23.000
11.08.2026 0,07 0,06 0,07 0,06 32.000
10.08.2026 0,07 0,07 0,07 0,07 35.096
07.08.2026 0,06 0,07 0,07 0,06 58.000
06.08.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 20.130
05.08.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 20.002
04.08.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 20.000
31.07.2026 - 0,06 - - 1
30.07.2026 0,06 0,07 0,07 0,06 50.075
29.07.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 16.000
28.07.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 17.929
27.07.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 10.007
24.07.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 15.000
23.07.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 20.055
22.07.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 20.750
21.07.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 113.501
20.07.2026 0,06 0,06 0,06 0,06 27.720
17.07.2026 0,06 0,05 0,06 0,05 340.640
16.07.2026 0,07 0,06 0,07 0,06 67.000
15.07.2026 0,07 0,07 0,07 0,07 55.532

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.