Capital City Bank Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
41,60 EUR -2,40 EUR -5,45 %
52,04 USD -0,37 USD -0,71 %
finanzen.net zero
Capital City Bank Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 776,32 Mio. EUR

KGV 11,83Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 923192

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US1396741050

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol CCBG


Historische Kursdaten für Capital City Bank Group Inc.

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
18.08.2026 42,00 - 42,00 41,60 -
17.08.2026 42,60 44,00 44,00 42,20 -
14.08.2026 42,60 44,20 44,20 42,60 -
13.08.2026 42,80 44,60 44,60 42,40 -
12.08.2026 42,60 44,40 44,40 42,00 -
11.08.2026 42,00 42,00 42,00 42,00 -
10.08.2026 43,20 44,40 44,60 43,20 -
07.08.2026 43,40 44,80 44,80 43,40 -
06.08.2026 44,00 43,20 44,00 43,20 -
05.08.2026 42,20 43,20 43,20 42,20 -
04.08.2026 44,00 45,80 45,80 43,80 -
03.08.2026 43,20 45,40 45,40 43,00 -
31.07.2026 43,00 43,60 43,60 43,00 -
30.07.2026 44,00 45,20 45,40 43,80 -
29.07.2026 44,60 46,00 46,00 44,40 -
28.07.2026 44,20 46,00 46,40 44,20 -
27.07.2026 43,60 45,60 45,80 43,60 -
24.07.2026 42,80 45,40 45,40 42,80 -
23.07.2026 42,60 43,80 43,80 42,60 -
22.07.2026 43,80 44,60 44,60 43,60 -
21.07.2026 42,20 42,20 42,20 42,20 -
20.07.2026 41,80 43,40 43,40 41,80 -

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.