Crown Aktie
101,56
USD
-0,42
USD
-0,41
%
Crown jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Crown Holdings Inc.
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 102,45 | 101,56 | 103,04 | 101,06 | 45.708 |
| 17.06.2026 | 102,69 | 101,98 | 104,21 | 101,37 | 34.740 |
| 16.06.2026 | 100,80 | 102,21 | 102,23 | 100,57 | 26.070 |
| 15.06.2026 | 100,87 | 100,16 | 101,42 | 99,44 | 28.740 |
| 12.06.2026 | 98,85 | 98,90 | 99,28 | 97,86 | 52.564 |
| 11.06.2026 | 95,94 | 97,65 | 98,21 | 95,73 | 28.875 |
| 10.06.2026 | 95,13 | 95,44 | 96,45 | 95,04 | 75.718 |
| 09.06.2026 | 93,36 | 95,66 | 95,90 | 93,36 | 57.038 |
| 08.06.2026 | 92,14 | 92,05 | 92,92 | 92,02 | 56.479 |
| 05.06.2026 | 94,38 | 93,40 | 94,43 | 92,50 | 49.009 |
| 04.06.2026 | 95,64 | 93,06 | 95,89 | 92,78 | 78.277 |
| 03.06.2026 | 94,68 | 94,48 | 95,66 | 93,99 | 59.753 |
| 02.06.2026 | 95,03 | 95,73 | 96,40 | 94,91 | 54.785 |
| 01.06.2026 | 93,96 | 94,49 | 95,23 | 93,85 | 61.379 |
| 29.05.2026 | 96,63 | 95,12 | 96,85 | 95,04 | 84.171 |
| 28.05.2026 | 96,74 | 97,53 | 98,36 | 96,74 | 53.717 |
| 27.05.2026 | 99,00 | 98,06 | 99,45 | 97,81 | 59.212 |
| 26.05.2026 | 97,09 | 98,12 | 98,34 | 96,84 | 30.123 |
| 22.05.2026 | 96,13 | 96,72 | 97,22 | 95,30 | 56.838 |
| 21.05.2026 | 96,42 | 96,45 | 97,54 | 94,73 | 58.597 |




