enCore Energy Aktie
Historische Kursdaten für enCore Energy Corp Registered Shs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 1,21 | 1,15 | 1,21 | 1,15 | 12.250 |
| 27.08.2026 | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,11 | 40.742 |
| 26.08.2026 | 1,17 | 1,18 | 1,26 | 1,17 | 26.550 |
| 25.08.2026 | 1,08 | 1,19 | 1,19 | 1,06 | 74.696 |
| 24.08.2026 | 1,04 | 1,03 | 1,08 | 1,03 | 14.261 |
| 21.08.2026 | 0,90 | 1,04 | 1,04 | 0,90 | 22.744 |
| 20.08.2026 | 0,94 | 0,90 | 0,96 | 0,88 | 66.582 |
| 19.08.2026 | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,94 | 20.296 |
| 18.08.2026 | 1,00 | 0,94 | 1,00 | 0,94 | 78.167 |
| 17.08.2026 | 1,06 | 0,99 | 1,10 | 0,98 | 102.416 |
| 14.08.2026 | 1,00 | 1,04 | 1,06 | 0,98 | 38.750 |
| 13.08.2026 | 1,22 | 1,00 | 1,22 | 0,98 | 91.894 |
| 12.08.2026 | 1,22 | 1,18 | 1,23 | 1,18 | 30.275 |
| 11.08.2026 | 1,16 | 1,21 | 1,22 | 1,16 | 9.870 |
| 10.08.2026 | 1,06 | 1,16 | 1,16 | 1,03 | 30.688 |
| 07.08.2026 | 1,02 | 1,09 | 1,09 | 0,99 | 14.688 |
| 06.08.2026 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,00 | 6.577 |
| 05.08.2026 | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 0,98 | 16.911 |
| 04.08.2026 | 0,96 | 1,02 | 1,06 | 0,96 | 60.938 |
| 03.08.2026 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 13.721 |
| 31.07.2026 | 0,98 | 0,96 | 1,03 | 0,96 | 21.102 |
| 30.07.2026 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,92 | 28.803 |
| 29.07.2026 | 1,04 | 0,95 | 1,04 | 0,94 | 45.209 |




