First Mining Gold Aktie
0,4013
USD
-0,0187
USD
-4,45
%
First Mining Gold jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für First Mining Gold Corp
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,36 | 903.075 |
| 17.06.2026 | 0,41 | 0,42 | 0,48 | 0,41 | 2.534.493 |
| 16.06.2026 | 0,35 | 0,44 | 0,47 | 0,33 | 7.609.424 |
| 15.06.2026 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,29 | 943.742 |
| 12.06.2026 | 0,25 | 0,31 | 0,32 | 0,25 | 496.261 |
| 11.06.2026 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,25 | 1.073.085 |
| 10.06.2026 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,26 | 1.436.686 |
| 09.06.2026 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,29 | 467.568 |
| 08.06.2026 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 474.127 |
| 05.06.2026 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,32 | 2.482.745 |
| 04.06.2026 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 354.378 |
| 03.06.2026 | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,35 | 960.366 |
| 02.06.2026 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 546.324 |
| 01.06.2026 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 372.493 |
| 29.05.2026 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 488.683 |
| 28.05.2026 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,29 | 971.295 |
| 27.05.2026 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,33 | 422.272 |
| 26.05.2026 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 293.085 |
| 22.05.2026 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 793.281 |
| 21.05.2026 | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 0,34 | 357.925 |
| 20.05.2026 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,34 | 402.717 |




