Fossil Aktie
Historische Kursdaten für Fossil Inc
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 5,46 | - | 5,54 | 5,30 | - |
| 13.08.2026 | 5,87 | 5,58 | 6,23 | 5,17 | 118.909 |
| 12.08.2026 | 5,33 | 5,25 | 5,38 | 5,15 | 34.487 |
| 11.08.2026 | 5,32 | 5,24 | 5,34 | 5,13 | 30.905 |
| 10.08.2026 | 5,30 | 5,36 | 5,59 | 5,30 | 48.535 |
| 07.08.2026 | 5,93 | 5,37 | 5,93 | 5,17 | 52.407 |
| 06.08.2026 | 5,78 | 5,81 | 6,05 | 5,78 | 24.607 |
| 05.08.2026 | 6,07 | 5,91 | 6,15 | 5,87 | 41.068 |
| 04.08.2026 | 5,84 | 6,08 | 6,12 | 5,66 | 60.918 |
| 03.08.2026 | 5,03 | 5,88 | 6,15 | 5,03 | 167.555 |
| 31.07.2026 | 5,03 | 4,94 | 5,03 | 4,68 | 46.434 |
| 30.07.2026 | 4,60 | 4,86 | 5,42 | 4,60 | 131.628 |
| 29.07.2026 | 4,41 | 4,40 | 4,46 | 4,20 | 30.839 |
| 28.07.2026 | 4,30 | 4,43 | 4,44 | 4,22 | 45.002 |
| 27.07.2026 | 4,12 | 4,21 | 4,21 | 4,04 | 47.044 |
| 24.07.2026 | 3,98 | 4,06 | 4,10 | 3,89 | 25.745 |
| 23.07.2026 | 4,12 | 4,00 | 4,12 | 3,96 | 49.588 |
| 22.07.2026 | 4,14 | 4,17 | 4,20 | 4,11 | 23.610 |
| 21.07.2026 | 4,07 | 4,15 | 4,19 | 4,06 | 19.286 |
| 20.07.2026 | 4,14 | 4,06 | 4,15 | 4,05 | 9.106 |
| 17.07.2026 | 4,14 | 4,13 | 4,19 | 4,04 | 13.555 |
| 16.07.2026 | 4,02 | 4,20 | 4,22 | 4,01 | 37.330 |
| 15.07.2026 | 4,04 | 4,00 | 4,06 | 3,86 | 108.337 |
| 14.07.2026 | 4,09 | 4,03 | 4,12 | 4,03 | 18.540 |




