Frontier Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
6,70 USD -0,13 USD -1,90 %
finanzen.net zero
Frontier Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,33 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2DS7T

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US35909R1086

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ULCC


Historische Kursdaten für Frontier Group Holdings Inc Registered Shs

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
14.08.2026 6,75 6,70 6,86 6,64 95.430
13.08.2026 6,86 6,83 6,97 6,71 69.151
12.08.2026 6,92 6,71 7,05 6,70 97.669
11.08.2026 6,78 6,92 7,07 6,78 86.851
10.08.2026 7,25 6,78 7,28 6,77 150.204
07.08.2026 7,61 7,39 7,61 7,28 87.303
06.08.2026 7,85 7,57 7,93 7,57 187.776
05.08.2026 7,98 7,96 8,32 7,95 291.245
04.08.2026 8,03 7,99 8,27 7,92 396.540
03.08.2026 7,13 7,71 7,71 7,09 295.531
31.07.2026 7,08 6,75 7,16 6,63 156.496
30.07.2026 6,60 6,99 7,00 6,59 257.309
29.07.2026 5,99 6,51 6,76 5,96 263.766
28.07.2026 6,09 6,22 6,33 5,95 222.572
27.07.2026 6,10 6,12 6,22 5,89 162.031
24.07.2026 5,60 5,80 6,02 5,52 104.770
23.07.2026 5,74 5,49 5,75 5,41 105.679
22.07.2026 6,03 5,94 6,14 5,90 144.459
21.07.2026 6,24 6,15 6,32 6,06 104.501
20.07.2026 6,29 6,21 6,33 6,14 226.511
17.07.2026 6,28 6,23 6,45 6,18 187.074
16.07.2026 6,46 6,53 6,76 6,40 167.642

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.