Fujifilm Aktie
Historische Kursdaten für Fujifilm Holdings Corp.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 17,49 | - | 17,49 | 17,12 | - |
| 17.08.2026 | 17,67 | 17,66 | 17,67 | 17,66 | - |
| 14.08.2026 | 18,03 | 18,15 | 18,15 | 18,00 | 30 |
| 13.08.2026 | 17,77 | 18,07 | 18,07 | 17,77 | 2 |
| 12.08.2026 | 17,33 | 17,42 | 17,42 | 17,33 | - |
| 11.08.2026 | 17,33 | 17,10 | 17,37 | 17,10 | 320 |
| 10.08.2026 | 17,40 | 17,33 | 17,46 | 17,06 | 715 |
| 07.08.2026 | 17,81 | 18,09 | 18,16 | 17,69 | 713 |
| 06.08.2026 | 21,12 | 19,90 | 21,54 | 18,19 | 1.322 |
| 05.08.2026 | 20,80 | 20,82 | 21,01 | 20,80 | 65 |
| 04.08.2026 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | - |
| 03.08.2026 | 20,85 | 20,62 | 21,14 | 20,62 | 101 |
| 31.07.2026 | 20,68 | 20,60 | 20,68 | 20,60 | - |
| 30.07.2026 | 20,55 | 21,04 | 21,04 | 20,54 | - |
| 29.07.2026 | 20,56 | 20,57 | 20,76 | 20,56 | 25 |
| 28.07.2026 | 20,22 | 20,04 | 20,44 | 20,04 | 252 |
| 27.07.2026 | 20,27 | 20,46 | 20,60 | 20,27 | 87 |
| 24.07.2026 | 19,60 | 19,56 | 19,60 | 19,56 | - |
| 23.07.2026 | 19,60 | 19,71 | 19,71 | 19,60 | 50 |
| 22.07.2026 | 19,83 | 19,46 | 19,83 | 19,46 | 3 |
| 21.07.2026 | 19,69 | 19,93 | 19,95 | 19,69 | 3 |
| 20.07.2026 | 19,44 | 19,69 | 19,69 | 19,44 | 1 |




