FUJIFILM Aktie
10,40
USD
-0,22
USD
-2,07
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 10,42 | - | 10,46 | 10,38 | - |
| 18.06.2026 | 10,64 | 10,62 | 10,64 | 10,57 | 388.962 |
| 17.06.2026 | 10,58 | 10,46 | 10,59 | 10,46 | 230.502 |
| 16.06.2026 | 10,52 | 10,53 | 10,59 | 10,51 | 165.677 |
| 15.06.2026 | 10,66 | 10,67 | 10,69 | 10,63 | 153.945 |
| 12.06.2026 | 10,61 | 10,63 | 10,66 | 10,57 | 97.568 |
| 11.06.2026 | 10,83 | 11,00 | 11,02 | 10,79 | 162.573 |
| 10.06.2026 | 10,50 | 10,84 | 11,01 | 10,50 | 173.355 |
| 09.06.2026 | 10,90 | 10,82 | 10,96 | 10,75 | 270.698 |
| 08.06.2026 | 10,76 | 10,73 | 10,80 | 10,72 | 305.448 |
| 05.06.2026 | 10,92 | 10,73 | 10,96 | 10,72 | 239.069 |
| 04.06.2026 | 11,04 | 11,09 | 11,10 | 11,01 | 171.610 |
| 03.06.2026 | 10,79 | 10,78 | 10,81 | 10,75 | 143.093 |
| 02.06.2026 | 10,42 | 10,52 | 10,52 | 10,27 | 243.403 |
| 01.06.2026 | 10,53 | 10,53 | 10,57 | 10,46 | 261.814 |
| 29.05.2026 | 10,44 | 10,36 | 10,44 | 10,32 | 302.426 |
| 28.05.2026 | 10,38 | 10,44 | 10,46 | 10,34 | 488.570 |
| 27.05.2026 | 9,83 | 10,02 | 10,08 | 9,83 | 654.666 |
| 26.05.2026 | 9,88 | 9,88 | 9,90 | 9,87 | 288.843 |
| 22.05.2026 | 9,95 | 9,95 | 9,97 | 9,90 | 435.172 |




