Games Workshop Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
223,60 EUR -1,00 EUR -0,45 %
finanzen.net zero
Games Workshop Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 7,44 Mrd. EUR

KGV 31,83Div. Rendite 2,44%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 900512

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN GB0003718474

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol GMWKF


Historische Kursdaten für Games Workshop Group PLC

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
12.08.2026 - 224,60 232,20 222,40 -
11.08.2026 229,40 229,40 229,40 229,40 196
10.08.2026 223,20 226,40 226,40 220,20 36
07.08.2026 - 222,40 229,20 219,40 -
06.08.2026 - 220,00 230,20 217,20 -
05.08.2026 - 224,20 231,80 220,00 -
04.08.2026 - 224,60 231,00 219,80 -
03.08.2026 227,60 229,00 232,20 226,80 155
31.07.2026 - 227,40 235,40 226,00 -
30.07.2026 - 226,80 238,80 224,40 -
29.07.2026 - 231,80 246,00 229,40 -
28.07.2026 - 232,20 253,60 229,00 -
27.07.2026 - 247,80 264,00 234,80 -
24.07.2026 - 232,60 239,00 229,00 -
23.07.2026 234,80 234,80 234,80 234,80 13
22.07.2026 - 240,00 244,20 227,80 -
21.07.2026 239,20 239,20 239,20 239,20 9
20.07.2026 - 236,00 245,40 235,20 -
17.07.2026 - 235,60 243,40 234,60 -
16.07.2026 243,40 242,60 243,40 237,80 84
15.07.2026 - 241,60 245,20 235,20 -
14.07.2026 - 237,40 244,80 235,60 -
13.07.2026 245,00 245,00 245,00 245,00 40

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.