GoldMining Aktie
Historische Kursdaten für GoldMining Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 1,06 | - | 1,09 | 1,06 | - |
| 13.08.2026 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,02 | 25.458 |
| 12.08.2026 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,04 | 17.170 |
| 11.08.2026 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 20.153 |
| 10.08.2026 | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 0,99 | 18.869 |
| 07.08.2026 | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,00 | 22.364 |
| 06.08.2026 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 50.933 |
| 05.08.2026 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,92 | 22.632 |
| 04.08.2026 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,88 | 31.698 |
| 03.08.2026 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 7.863 |
| 31.07.2026 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 13.199 |
| 30.07.2026 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 12.309 |
| 29.07.2026 | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,80 | 25.760 |
| 28.07.2026 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,82 | 14.972 |
| 27.07.2026 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,84 | 11.748 |
| 24.07.2026 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 7.445 |
| 23.07.2026 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 7.189 |
| 22.07.2026 | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,86 | 9.599 |
| 21.07.2026 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 8.197 |
| 20.07.2026 | 0,83 | 0,84 | 0,86 | 0,83 | 7.960 |
| 17.07.2026 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,80 | 17.895 |
| 16.07.2026 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,81 | 17.281 |
| 15.07.2026 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,84 | 31.826 |
| 14.07.2026 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,85 | 19.769 |




