HelloFresh Aktie
4,13
EUR
-0,00
EUR
-0,10
%
HelloFresh jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für HelloFresh
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 4,14 | - | 4,16 | 4,05 | - |
| 17.06.2026 | 4,13 | 4,14 | 4,23 | 4,11 | 76.580 |
| 16.06.2026 | 4,16 | 4,08 | 4,18 | 4,05 | 91.763 |
| 15.06.2026 | 4,18 | 4,15 | 4,23 | 4,12 | 41.472 |
| 12.06.2026 | 4,17 | 4,19 | 4,22 | 4,08 | 67.850 |
| 11.06.2026 | 4,07 | 4,19 | 4,28 | 4,05 | 87.365 |
| 10.06.2026 | 4,17 | 4,08 | 4,26 | 4,04 | 84.369 |
| 09.06.2026 | 4,19 | 4,17 | 4,27 | 4,12 | 83.166 |
| 08.06.2026 | 4,18 | 4,27 | 4,28 | 4,07 | 46.390 |
| 05.06.2026 | 4,15 | 4,13 | 4,28 | 4,08 | 71.844 |
| 04.06.2026 | 4,07 | 4,15 | 4,17 | 4,04 | 50.895 |
| 03.06.2026 | 4,19 | 4,10 | 4,25 | 4,04 | 94.051 |
| 02.06.2026 | 4,38 | 4,23 | 4,45 | 4,20 | 174.146 |
| 01.06.2026 | 4,36 | 4,31 | 4,43 | 4,27 | 127.563 |
| 29.05.2026 | 4,38 | 4,30 | 4,52 | 4,30 | 96.342 |
| 28.05.2026 | 4,32 | 4,40 | 4,40 | 4,25 | 63.331 |
| 27.05.2026 | 4,27 | 4,31 | 4,35 | 4,27 | 30.321 |
| 26.05.2026 | 4,31 | 4,26 | 4,38 | 4,24 | 56.040 |
| 25.05.2026 | 4,33 | 4,34 | 4,38 | 4,28 | 23.200 |
| 22.05.2026 | 4,28 | 4,33 | 4,47 | 4,28 | 53.784 |
| 21.05.2026 | 4,34 | 4,34 | 4,41 | 4,29 | 47.052 |
| 20.05.2026 | 4,32 | 4,34 | 4,48 | 4,24 | 39.087 |
| 19.05.2026 | 4,39 | 4,33 | 4,55 | 4,27 | 100.987 |
| 18.05.2026 | 4,22 | 4,39 | 4,42 | 4,18 | 95.732 |




