Howa Machinery Aktie
Historische Kursdaten für Howa Machinery Ltd
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 1.489,00 | 1.501,00 | 1.524,00 | 1.471,00 | 106.000 |
| 12.08.2026 | 1.515,00 | 1.498,00 | 1.541,00 | 1.495,00 | 173.200 |
| 10.08.2026 | 1.490,00 | 1.509,00 | 1.514,00 | 1.450,00 | 227.100 |
| 07.08.2026 | 1.459,00 | 1.488,00 | 1.586,00 | 1.459,00 | 580.300 |
| 06.08.2026 | 1.451,00 | 1.459,00 | 1.502,00 | 1.416,00 | 424.400 |
| 05.08.2026 | 1.405,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.405,00 | 317.100 |
| 04.08.2026 | 1.371,00 | 1.383,00 | 1.405,00 | 1.365,00 | 172.800 |
| 03.08.2026 | 1.398,00 | 1.360,00 | 1.400,00 | 1.350,00 | 160.400 |
| 31.07.2026 | 1.360,00 | 1.381,00 | 1.415,00 | 1.344,00 | 291.500 |
| 30.07.2026 | 1.309,00 | 1.352,00 | 1.362,00 | 1.296,00 | 253.800 |
| 29.07.2026 | 1.370,00 | 1.324,00 | 1.375,00 | 1.298,00 | 340.300 |
| 28.07.2026 | 1.425,00 | 1.373,00 | 1.452,00 | 1.362,00 | 329.000 |
| 27.07.2026 | 1.458,00 | 1.435,00 | 1.470,00 | 1.400,00 | 170.700 |
| 24.07.2026 | 1.431,00 | 1.434,00 | 1.453,00 | 1.420,00 | 166.600 |
| 23.07.2026 | 1.430,00 | 1.442,00 | 1.463,00 | 1.426,00 | 143.500 |
| 22.07.2026 | 1.477,00 | 1.440,00 | 1.477,00 | 1.421,00 | 180.600 |
| 21.07.2026 | 1.431,00 | 1.465,00 | 1.471,00 | 1.386,00 | 289.900 |
| 17.07.2026 | 1.449,00 | 1.426,00 | 1.454,00 | 1.372,00 | 537.000 |
| 16.07.2026 | 1.550,00 | 1.457,00 | 1.570,00 | 1.456,00 | 890.200 |
| 15.07.2026 | 1.595,00 | 1.650,00 | 1.686,00 | 1.522,00 | 494.100 |
| 14.07.2026 | 1.573,00 | 1.595,00 | 1.607,00 | 1.532,00 | 233.300 |




