InPlay Oil Aktie
Historische Kursdaten für InPlay Oil Corp Registered Shs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 12,88 | - | 12,91 | 12,63 | - |
| 20.08.2026 | 12,58 | 12,61 | 12,69 | 12,49 | 53.122 |
| 19.08.2026 | 12,02 | 12,30 | 12,30 | 12,02 | 19.275 |
| 18.08.2026 | 12,67 | 12,01 | 12,67 | 11,91 | 24.316 |
| 17.08.2026 | 11,14 | 11,91 | 11,91 | 11,14 | 35.447 |
| 14.08.2026 | 12,12 | 11,76 | 12,20 | 11,73 | 262.001 |
| 13.08.2026 | 11,62 | 11,96 | 12,05 | 11,62 | 34.803 |
| 12.08.2026 | 11,93 | 11,60 | 11,93 | 11,45 | 10.730 |
| 11.08.2026 | 11,40 | 11,45 | 11,47 | 11,26 | 10.387 |
| 10.08.2026 | 11,10 | 11,39 | 11,39 | 11,09 | 10.768 |
| 07.08.2026 | 10,78 | 10,89 | 10,94 | 10,74 | 236.099 |
| 06.08.2026 | 10,58 | 10,67 | 10,68 | 10,54 | 10.258 |
| 05.08.2026 | 10,54 | 10,45 | 10,78 | 10,45 | 26.228 |
| 04.08.2026 | 10,62 | 10,65 | 10,69 | 10,21 | 17.566 |
| 03.08.2026 | 10,83 | 10,78 | 10,83 | 10,71 | 5.133 |
| 31.07.2026 | 10,86 | 10,85 | 10,89 | 10,50 | 19.855 |
| 30.07.2026 | 10,52 | 10,56 | 10,60 | 10,52 | 14.141 |
| 29.07.2026 | 10,48 | 10,49 | 10,52 | 10,40 | 15.403 |
| 28.07.2026 | 10,33 | 10,22 | 10,56 | 10,19 | 19.793 |
| 27.07.2026 | 10,59 | 10,53 | 10,59 | 10,52 | 14.733 |
| 24.07.2026 | 9,34 | 10,82 | 10,95 | 9,34 | 5.176 |
| 23.07.2026 | 11,31 | 11,07 | 11,31 | 11,07 | 10.660 |
| 22.07.2026 | 10,84 | 10,98 | 11,01 | 10,84 | 20.502 |
| 21.07.2026 | 10,70 | 10,63 | 10,70 | 10,57 | 13.730 |




