JBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
11,22 EUR -0,07 EUR -0,62 %
11,22 EUR -0,34 EUR -2,90 %
finanzen.net zero
JBS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 12,42 Mrd. EUR

KGV 7,60Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A41ARP

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN NL0015002J37

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol JBS


Historische Kursdaten für JBS N.V. Registered Shs -A-

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
12.08.2026 11,22 - 11,24 11,22 -
11.08.2026 11,30 11,29 11,77 11,07 -
10.08.2026 12,14 11,53 12,22 11,53 -
07.08.2026 11,77 12,26 12,37 11,77 -
06.08.2026 11,81 11,83 11,94 11,66 -
05.08.2026 11,76 11,81 11,89 11,69 -
04.08.2026 11,89 12,08 12,08 11,70 600
03.08.2026 12,14 11,94 12,23 11,94 -
31.07.2026 12,40 12,14 12,42 12,06 -
30.07.2026 12,34 12,34 12,38 12,19 -
29.07.2026 12,07 12,06 12,44 12,05 200
28.07.2026 12,10 12,16 12,41 11,76 -
27.07.2026 10,82 11,93 11,94 10,79 -
24.07.2026 10,59 10,82 10,82 10,59 -
23.07.2026 10,63 10,64 10,65 10,53 -
22.07.2026 10,60 10,57 10,78 10,38 600
21.07.2026 10,50 10,44 10,53 10,32 -
20.07.2026 10,36 10,55 10,55 10,36 -
17.07.2026 10,36 10,38 10,54 10,28 -
16.07.2026 10,49 10,52 10,72 10,46 -
15.07.2026 10,28 10,54 10,58 10,28 -
14.07.2026 10,28 10,38 10,38 10,24 -
13.07.2026 10,32 10,34 10,43 10,29 -

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.