KB Financial Group Aktie
Historische Kursdaten für KB Financial Group Inc (spons. ADRs)
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 121,00 | - | 121,00 | 120,23 | - |
| 14.08.2026 | 119,95 | 119,95 | 120,32 | 119,59 | 29.877 |
| 13.08.2026 | 118,87 | 118,85 | 119,29 | 118,06 | 25.523 |
| 12.08.2026 | 118,23 | 117,85 | 118,23 | 117,23 | 33.888 |
| 11.08.2026 | 119,40 | 117,62 | 119,57 | 117,20 | 43.174 |
| 10.08.2026 | 121,08 | 120,73 | 121,52 | 120,45 | 35.361 |
| 07.08.2026 | 124,69 | 124,01 | 125,07 | 123,05 | 47.695 |
| 06.08.2026 | 121,42 | 121,32 | 121,89 | 120,95 | 30.966 |
| 05.08.2026 | 120,84 | 120,68 | 121,06 | 120,30 | 35.272 |
| 04.08.2026 | 120,60 | 119,98 | 121,51 | 119,63 | 67.942 |
| 03.08.2026 | 119,26 | 120,11 | 120,30 | 118,88 | 43.166 |
| 31.07.2026 | 119,92 | 117,82 | 119,92 | 117,19 | 88.657 |
| 30.07.2026 | 116,88 | 121,09 | 121,09 | 116,88 | 70.386 |
| 29.07.2026 | 111,79 | 112,40 | 114,41 | 111,61 | 64.854 |
| 28.07.2026 | 115,09 | 115,74 | 116,54 | 114,01 | 77.076 |
| 27.07.2026 | 118,41 | 118,22 | 118,86 | 117,16 | 59.697 |
| 24.07.2026 | 118,45 | 117,43 | 119,49 | 117,41 | 69.815 |
| 23.07.2026 | 120,67 | 120,85 | 121,77 | 119,91 | 74.803 |
| 22.07.2026 | 119,14 | 118,94 | 120,32 | 118,65 | 76.718 |
| 21.07.2026 | 118,68 | 120,09 | 120,46 | 118,13 | 81.689 |
| 20.07.2026 | 115,30 | 115,23 | 116,61 | 115,01 | 63.063 |
| 17.07.2026 | 118,40 | 119,37 | 120,58 | 118,15 | 46.867 |




