Komatsu Aktie
Historische Kursdaten für Komatsu Ltd.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 39,85 | - | 40,25 | 39,74 | - |
| 12.08.2026 | 39,47 | 39,98 | 40,28 | 39,47 | - |
| 11.08.2026 | 40,51 | 40,28 | 40,51 | 40,28 | - |
| 10.08.2026 | 40,26 | 40,47 | 40,72 | 40,26 | 280 |
| 07.08.2026 | 39,98 | 40,00 | 40,72 | 39,92 | - |
| 06.08.2026 | 40,20 | 40,21 | 40,52 | 39,57 | - |
| 05.08.2026 | 38,89 | 39,24 | 39,33 | 38,70 | 120 |
| 04.08.2026 | 37,99 | 38,82 | 38,82 | 37,71 | 306 |
| 03.08.2026 | 37,34 | 37,10 | 37,34 | 36,47 | - |
| 31.07.2026 | 37,58 | 38,52 | 38,89 | 37,34 | 3.370 |
| 30.07.2026 | 37,56 | 38,84 | 39,07 | 37,40 | 50 |
| 29.07.2026 | 38,64 | 37,50 | 39,37 | 37,50 | - |
| 28.07.2026 | 36,01 | 36,11 | 37,50 | 35,81 | - |
| 27.07.2026 | 36,78 | 37,30 | 37,35 | 35,98 | 48 |
| 24.07.2026 | 35,46 | 35,38 | 35,82 | 35,36 | - |
| 23.07.2026 | 35,43 | 34,82 | 35,46 | 34,69 | - |
| 22.07.2026 | 34,51 | 34,66 | 34,81 | 34,35 | 36 |
| 21.07.2026 | 34,27 | 34,89 | 34,97 | 34,27 | - |
| 20.07.2026 | 33,95 | 34,16 | 34,16 | 33,94 | 671 |
| 17.07.2026 | 33,30 | 33,78 | 34,11 | 33,28 | 50 |
| 16.07.2026 | 34,47 | 34,07 | 34,47 | 33,87 | - |
| 15.07.2026 | 34,51 | 34,27 | 34,52 | 33,64 | 35 |
| 14.07.2026 | 34,35 | 34,29 | 34,47 | 34,14 | - |
| 13.07.2026 | 34,39 | 34,48 | 34,65 | 33,80 | - |



