KPN Aktie
Historische Kursdaten für KPN
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 4,06 | 4,08 | 4,08 | 4,05 | 4.079 |
| 13.08.2026 | 4,02 | 4,07 | 4,07 | 4,01 | 7.998 |
| 12.08.2026 | 4,01 | 4,02 | 4,02 | 3,99 | 9.708 |
| 11.08.2026 | 3,96 | 4,01 | 4,01 | 3,96 | 12.018 |
| 10.08.2026 | 4,05 | 3,95 | 4,06 | 3,95 | 23.632 |
| 07.08.2026 | 4,08 | 4,04 | 4,08 | 4,02 | 43.774 |
| 06.08.2026 | 3,97 | 4,07 | 4,09 | 3,96 | 17.074 |
| 05.08.2026 | 4,07 | 3,97 | 4,07 | 3,95 | 36.548 |
| 04.08.2026 | 4,12 | 4,05 | 4,12 | 4,05 | 8.978 |
| 03.08.2026 | 4,14 | 4,12 | 4,14 | 4,09 | 7.092 |
| 31.07.2026 | 4,18 | 4,12 | 4,18 | 4,08 | 14.658 |
| 30.07.2026 | 4,17 | 4,14 | 4,22 | 4,14 | 4.762 |
| 29.07.2026 | 4,20 | 4,21 | 4,22 | 4,17 | 12.816 |
| 28.07.2026 | 4,15 | 4,21 | 4,22 | 4,15 | 15.242 |
| 27.07.2026 | 4,15 | 4,16 | 4,18 | 4,08 | 11.334 |
| 24.07.2026 | 4,14 | 4,10 | 4,15 | 4,08 | 12.043 |
| 23.07.2026 | 4,24 | 4,22 | 4,24 | 4,20 | 173.322 |
| 22.07.2026 | 4,25 | 4,25 | 4,28 | 4,08 | 464.600 |
| 21.07.2026 | 4,32 | 4,22 | 4,32 | 4,22 | 4.964 |
| 20.07.2026 | 4,35 | 4,28 | 4,36 | 4,28 | 5.843 |
| 17.07.2026 | 4,26 | 4,37 | 4,39 | 4,26 | 24.738 |
| 16.07.2026 | 4,28 | 4,30 | 4,30 | 4,27 | 8.630 |
| 15.07.2026 | 4,36 | 4,33 | 4,36 | 4,30 | 149.699 |




